top of page

Units
Address | Available | Heated SF | Covered SF | w Porch SF | Bedrooms | Bedr on 1st | Bedr on 3rd | Baths | Building | Location | Floorplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38A | Y | 2126 | 2723 | 2805 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Sixplex | Front | A |
38B | Y | 2061 | 2623 | 2704 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | B |
38C | Y | 2057 | 2630 | 2708 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | C |
38D | Y | 2057 | 2630 | 2708 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | C |
38E | N | 2061 | 2623 | 2704 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | B |
38F | N | 2126 | 2723 | 2805 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Sixplex | Front | A |
42A | N | 2126 | 2723 | 2805 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Sixplex | Front | A |
42B | Y | 2061 | 2623 | 2704 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | B |
42C | N | 2057 | 2630 | 2708 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | C |
42D | Y | 2057 | 2630 | 2708 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | C |
42E | Y | 2061 | 2623 | 2704 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | Sixplex | Front | B |
42F | N | 2126 | 2723 | 2805 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Sixplex | Front | A |
48A | Y | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
48B | Y | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
52A | Y | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
52B | Y | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
56A | N | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Triplex | Rear | D |
56B | Y | 2307 | 2850 | 2949 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | Triplex | Rear | E |
56C | N | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Triplex | Rear | D |
62A | Y | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
62B | N | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
66A | N | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
66B | Y | 2126 | 2723 | 2816 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | Duplex | Rear | D |
Disclaimer: Please note that unit availability is subject to change, and errors may occur. We strive to maintain accurate information, but circumstances beyond our control may impact availability. We apologize for any inconvenience and encourage you to contact us directly for the most up-to-date information regarding unit availability.
bottom of page